產(chǎn)品介紹:
長期負荷墊圈指專業(yè)版的碟形彈簧或Belleville用來提高螺栓連接的安全墊圈。它們可以防止連接的松動,例如設置其自身的彈簧負載可以保持連接的初始負載的損失。這使得它們非常適用于大多數(shù)軸向加載的短螺釘。由于改變交叉荷載,它們不會有效地防止松動。
這些身份®負荷墊圈已專門設計的高強度螺栓強度等級8.8到10.9根據(jù)DIN ISO 898部分1。這是一種以碟形彈簧形式出現(xiàn)的安全的墊圈。
當熨平時,這些墊圈的載荷達到強度等級8.8的相應螺栓的70至90%。
這些負載墊圈符合DIN 6796,是專為保護螺栓接頭的高要求而設計的。當一個高度漸進的載荷增加時,在彈簧偏轉(zhuǎn)結(jié)束時,墊圈是扁平的負載已表示為計算值的兩倍。
產(chǎn)品規(guī)格:
商品編號/ 訂單參考 |
size | 訂購尺寸 | ||||
NM(mm) | D1(mm) | D2(mm) | s(mm) | h最小(mm) | h最大(mm) | |
700000 | 2 | 2.2 | 5 | 0.4 | 0.020 | 0.024 |
702110 | ||||||
700100 | 2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.024 | 0.028 |
702120 | ||||||
700200 | 3 | 3.2 | 7 | 0.6 | 0.028 | 0.033 |
702130 | ||||||
700300 | 3.5 | 3.7 | 8 | 0.8 | 0.036 | 0.042 |
702140 | ||||||
700400 | 4 | 4.3 | 9 | 1 | 0.044 | 0.051 |
702150 | ||||||
700500 | 5 | 5.3 | 11 | 1.2 | 0.053 | 0.061 |
702160 | ||||||
700600 | 6 | 6.4 | 14 | 1.5 | 0.067 | 0.079 |
702170 | ||||||
700700 | 7 | 7.4 | 17 | 1.75 | 0.079 | 0.091 |
702180 | ||||||
700800 | 8 | 8.4 | 18 | 2 | 0.088 | 0.102 |
702190 | ||||||
700900 | 10 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0.110 | 0.126 |
702200 | ||||||
701000 | 12 | 13 | 29 | 3 | 0.135 | 0.156 |
702210 | ||||||
701100 | 14 | 15 | 35 | 3.5 | 0.159 | 0.183 |
702220 | ||||||
701200 | 16 | 17 | 39 | 4 | 0.180 | 0.207 |
702230 | ||||||
701300 | 18 | 19 | 42 | 4.5 | 0.200 | 0.228 |
702240 | ||||||
701400 | 20 | 21 | 45 | 5 | 0.220 | 0.252 |
702250 | ||||||
701500 | 22 | 23 | 49 | 5.5 | 0.242 | 0.278 |
702260 | ||||||
701600 | 24 | 25 | 56 | 6 | 0.267 | 0.305 |
702270 | ||||||
701700 | 27 | 28 | 60 | 6.5 | 0.287 | 0.329 |
702280 | ||||||
701800 | 30 | 31 | 70 | 7 | 0.315 | 0.362 |
702290 |