亚洲精品无码不卡-国产乱人伦app精品久久-伊人大杳焦在线-国产成人免费视频-人人色在线视频播放-人妻无码久久一区二区三区免费

緊固件解決方案專(zhuān)家
電話:021-54721680
企業(yè)新聞

上海貞觀國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)為你定期的推送一些有關(guān)于鉚釘資訊類(lèi)的文章來(lái)讓大家做為參考或者為大家詳細(xì)介紹一些使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,以及后期出現(xiàn)的一些問(wèn)題,并且針對(duì)不了解的用戶(hù)這里也會(huì)有一些文章來(lái)告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對(duì)什么材料使用。

彈簧墊圈
聯(lián)系我們
電話 021-54408803 021-54721680
郵箱 sale@zhenguan.com.cn
地址 上海市閔行區(qū)綠春路279號(hào)
Schnorr 碟型簧片K系列軸承預(yù)壓碟簧

Schnorr 碟型簧片K系列軸承預(yù)壓碟簧

產(chǎn)品介紹:

球軸承運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)噪聲時(shí)預(yù)先加載了我們?cè)瓉?lái)的身份®“K”碟形彈簧。他們可在開(kāi)槽和非開(kāi)槽版本的軸承直徑達(dá)360毫米。根據(jù)使用的目的,可以指定一個(gè)或多個(gè)閥瓣彈簧。

由于特殊情況下,滾珠軸承的內(nèi)圈,而不是外圈應(yīng)該預(yù)裝,所有的“K”碟形彈簧都設(shè)計(jì)成適合于一個(gè)軸承尺寸的外徑也適合另一個(gè)軸承的內(nèi)徑。例如,設(shè)計(jì)用于預(yù)加載大小6302軸承外圈的“K”碟形彈簧也可用于預(yù)緊6205或6305號(hào)內(nèi)圈。

 

產(chǎn)品規(guī)格:

商品編號(hào)/
訂單參考
訂購(gòu)尺寸 重量
De(mm) Di(mm) t(mm) Io(英寸) ho(英寸) 每1000個(gè)
[千克]
241200 9.80 6.20 0.20 0.016 0.008 0.150
241400 12.80 7.20 0.25 0.020 0.010 0.368
241600 15.80 8.20 0.25 0.022 0.012 0.606
241700 18.80 9.20 0.30 0.026 0.014 1.074
241800 18.80 10.20 0.35 0.028 0.014 1.160
241900 21.80 12.30 0.35 0.030 0.016 1.508
242100 23.70 14.30 0.40 0.035 0.020 1.900
242200 25.70 14.30 0.40 0.035 0.020 2.436
242300 27.70 17.30 0.40 0.039 0.024 2.496
242500 29.70 17.40 0.40 0.043 0.028 3.100
242600 31.70 20.40 0.40 0.043 0.028 3.135
242800 34.60 20.40 0.40 0.043 0.028 4.176
242900 34.60 22.40 0.50 0.047 0.028 4.636
243000 36.60 20.40 0.50 0.051 0.031 6.184
243100 39.60 25.50 0.50 0.051 0.031 6.135
243200 41.60 25.50 0.50 0.055 0.035 7.236
243300 46.50 30.50 0.60 0.059 0.035 9.890
243400 51.50 35.50 0.60 0.059 0.035 11.153
243500 54.50 40.50 0.60 0.059 0.035 10.631
243600 61.50 40.50 0.70 0.071 0.043 20.108
243700 67.50 50.50 0.70 0.067 0.039 18.750
243800 71.50 45.50 0.70 0.083 0.055 28.638
243900 71.50 50.50 0.70 0.083 0.055 24.030
244000 74.50 55.50 0.80 0.075 0.043 26.433
244100 79.50 50.50 0.80 0.091 0.059 40.565
244200 79.50 55.50 0.80 0.091 0.059 34.789
244300 84.50 60.50 0.90 0.098 0.063 41.998
244400 89.50 60.50 0.90 0.098 0.063 52.602
244500 89.50 65.50 0.90 0.098 0.063 44.886
244600 94.50 75.50 1.00 0.087 0.047 43.144
244700 99.00 65.50 1.00 0.102 0.063 74.163
244800 99.00 70.50 1.00 0.102 0.063 64.904
周小姐 李小姐 廖小姐